Vereinswertung
- Details
- Kategorie: Wertung 2015
- Geschrieben von Ronald Niederhagen
- Zugriffe: 4595
Saison 2015
Minimum-Speed-Punkte = 20 speed-pt.
Runde | LSV Albatros | LSV Landshut | FC Moosburg |
---|---|---|---|
1 (18.04./19.04.) | (49.74 + 47.76) | 3 pt. 295.85 (104.69 + 96.46 + 94.7) | 2 pt. 267.17 (96.3 + 87.14 + 83.73) |
2 (25.04./26.04.) | 1 pt. 148.26 (65.75 + 59.21 + 23.3) | (83.31 + 79.35 + 64.81) | |
4 (09.05./10.05.) | (74.29 + 48.08) | 2 pt. 131.94 (70.6 + 61.34) | 3 pt. 277.2 (112.5 + 90.92 + 73.78) |
5 (16.05./17.05.) | 3 pt. 236.95 (83.03 + 79.21 + 74.71) | 1 pt. 211.01 (93.04 + 79.68 + 38.29) | (85.52 + 73.1 + 64.95) |
7 (30.05./31.05.) | (66.43 + 46.95) | ||
8 (06.06./07.06.) | (78.18) | 2 pt. 296.09 (100.6 + 99.79 + 95.7) | |
9 (13.06./14.06.) | (78.75 + 58.22 + 33.4) | ||
11 (27.06./28.06.) | 1 pt. 158.41 (82.05 + 76.36) | (92.3 + 81.61 + 55.32) | |
12 (04.07./05.07.) | (47.22 + 45.81 + 22.25) | ||
13 (11.07./12.07.) | 1 pt. 172.08 (77.99 + 62.94 + 31.15) | 2 pt. 176.08 (77.87 + 70.19 + 28.02) | 3 pt. 313.37 (110.65 + 105.47 + 97.25) |
14 (18.07./19.07.) | (81.4 + 37.45 + 22.79) | ||
15 (25.07./26.07.) | (34.05) | (85.63 + 84.7 + 82.69) | |
17 (08.08./09.08.) | (51.39 + 37.65 + 33.33) | ||
18 (15.08./16.08.) | (73.4 + 56.14 + 52.87) | ||
19 (22.08./23.08.) | 3 pt. 313.36 (116.95 + 108.04 + 88.37) | 1 pt. 234.74 (98.2 + 84.45 + 52.09) | 2 pt. 294.49 (98.72 + 98.66 + 97.11) |
Total | 9 pt. 1029.06 | 9 pt. 1049.62 | 12 pt. 1448.32 |
Im Zweifelsfall kann die Liste der gemeldeten Flüge hier eingesehen werden.