Schnellste Flüge

Saison 2015 von 04.04.2015 bis 30.08.2015
Rangliste Speed Wertung, auch unter der Woche.

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)223.15112.50Discus 2T/18m, 393.8km, 10.05.2015
110.65Discus 2T/18m, 521.4km, 12.07.2015
2Uwe Wiedow (FC Moosburg)210.43105.47Ventus 2cxT/18m, 539.1km, 12.07.2015
104.96Ventus 2cxT/18m, 553.2km, 05.04.2015
3Stefan Lichtmannecker (LSV Landshut)202.89104.69Ventus 2, 767.4km, 18.04.2015
98.20DG 505 20m, 526.9km, 22.08.2015
4Stefan Meiler (LSV Albatros)199.98116.95Std. Libelle, 540.2km, 22.08.2015
83.03Std. Libelle, 402.2km, 16.05.2015
5Max Dengel (FC Moosburg)199.32100.60Discus 2a, 416.6km, 06.06.2015
98.72Discus 2a, 491.5km, 22.08.2015
6Franz Draxinger (LSV Albatros)192.42108.04ASH 31/18m, 562.8km, 22.08.2015
84.38ASH 31/18m, 464.7km, 17.06.2015
7Sebastian Maas (LSV Landshut)189.596.46DG 800S, 522.1km, 18.04.2015
93.04DG 800S, 376.9km, 16.05.2015
8Walter Dengel (FC Moosburg)178.7297.11Std. Cirrus, 339.4km, 22.08.2015
81.61Std. Cirrus, 278km, 28.06.2015
9Thomas Hartl (LSV Landshut)174.3894.70LS 6, 341.2km, 18.04.2015
79.68LS 6, 238.1km, 16.05.2015
10Ronald Niederhagen (FC Moosburg)164.4483.73Ventus 2bx, 402.2km, 18.04.2015
80.71Ventus 2bx, 272km, 16.07.2015
11Manfred Ulbert (LSV Landshut)155.0584.45Ventus 2, 297.5km, 22.08.2015
70.60Ventus 2, 260.1km, 10.05.2015
12Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros)152.7277.99ASW 20, 336.6km, 12.07.2015
74.73ASW 20, 214.1km, 22.08.2015
13Jürgen Gebert (LSV Albatros)151.0776.36Std. Cirrus 16m, 256.2km, 28.06.2015
74.71Std. Cirrus 16m, 218.6km, 16.05.2015
14Hartmut Walter (FC Moosburg)147.5175.52Ventus 1 WL, 380km, 05.04.2015
71.99Ventus 1 WL, 264.6km, 06.06.2015
15Sebastian Walter (FC Moosburg)145.77102.63Duo Discus, 503.3km, 05.04.2015
43.14Ventus 1 WL, 138.3km, 30.06.2015
16Reinhard Blum (LSV Albatros)122.1562.94Ventus 2cT/18m, 269.9km, 12.07.2015
59.21Ventus 2cT/18m, 190.3km, 26.04.2015
17Wilhelm Spreng (LSV Albatros)108.6973.38Std. Libelle, 254.8km, 22.08.2015
35.31Std. Libelle, 101.9km, 30.08.2015
18Maximilian Pracher (FC Moosburg)93.6252.87LS 1-f, 164.5km, 15.08.2015
40.75LS 1-f, 136.5km, 26.04.2015
19Bernhard Landkammer (LSV Landshut)90.3852.09ASW 19, 189.8km, 22.08.2015
38.29LS 4, 110.2km, 16.05.2015
20Josef Rauhmeier (LSV Albatros)88.3788.37Duo Discus, 456.4km, 22.08.2015
21Anton Pracher (FC Moosburg)85.6551.81Discus WL, 160.6km, 18.04.2015
33.84LS 1-f, 101.1km, 12.04.2015
22Michael Schönauer (FC Moosburg)75.5241.59Discus WL, 180.2km, 28.06.2015
33.93Discus WL, 107.7km, 06.06.2015
23Andreas Lechner (LSV Albatros)73.4437.65Duo Discus, 150.4km, 09.08.2015
35.79ASW 19, 148.8km, 16.05.2015
24Peter Weber (LSV Albatros)69.5346.23Ventus 17,6m, 170.5km, 22.08.2015
23.30Ventus 17,6m, 76.5km, 26.04.2015
25Jan Schweitzer (FC Moosburg)64.8164.81Duo Discus, 211.6km, 26.04.2015
26Peter Heigl (FC Moosburg)61.8961.89Discus WL, 182.7km, 22.08.2015
27Bernhard Lang (LSV Albatros)53.3430.75ASW 24, 110.8km, 08.08.2015
22.59Duo Discus, 71.5km, 12.07.2015
28Rudi Maier (LSV Albatros)51.0731.15ASW 24, 98.1km, 12.07.2015
19.92ASW 24, 60.4km, 28.06.2015
29Leon Kozica (LSV Albatros)48.1148.11ASK 21, 120.9km, 22.08.2015
30Fritz Frehse (LSV Albatros)47.7647.76ASW 24, 145.6km, 19.04.2015
31Christian Hanke (FC Moosburg)47.7527.46Discus WL, 96.9km, 15.08.2015
20.29Discus WL, 65.3km, 21.07.2015
32Oliver Lärz (LSV Albatros)46.2246.22ASW 24, 140.8km, 04.08.2015
33Rupert Kirk (LSV Albatros)43.7543.75DG 300, 130.8km, 30.08.2015
34Christian Lanz (LSV Landshut)28.0228.02ASW 19, 84.5km, 12.07.2015
35Bernhard Schönauer (FC Moosburg)27.6927.69ASK 21, 83.1km, 05.04.2015
36Tobias Godon (FC Moosburg)24.5424.54Discus WL, 83.6km, 12.04.2015
37Alexander Dormann (FC Moosburg)18.8718.87ASK 21, 50.3km, 30.08.2015
38Gerhard Haas (FC Moosburg)18.5918.59Duo Discus, 66.4km, 31.05.2015