Clubklasse

Saison 2013 von 06.04.2013 bis 25.08.2013
Rangliste in der Club-Klasse (nur Vereinsmaschinen an allen Tagen der Saison).

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Sebastian Maas (LSV Landshut)962.88487.15LS 4, 434km, 20.07.2013
475.73LS 4, 513.6km, 13.07.2013
2Josef Rauhmeier (LSV Albatros)858.41429.57Duo Discus, 439km, 13.07.2013
428.84Duo Discus, 434.2km, 17.08.2013
3Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)706.29483.37Duo Discus, 580.7km, 20.07.2013
222.92Duo Discus, 263.5km, 18.08.2013
4Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros)702.76417.09Duo Discus, 398.9km, 14.07.2013
285.67ASW 24, 269.3km, 24.08.2013
5Bernhard Schönauer (FC Moosburg)541.98384.41Duo Discus, 379km, 13.07.2013
157.57Duo Discus, 166.8km, 07.07.2013
6Sebastian Walter (FC Moosburg)509.73422.87Duo Discus, 497.5km, 14.07.2013
86.86Duo Discus, 89.7km, 06.07.2013
7Christian Lang (LSV Albatros)497.59330.53ASW 19, 269.1km, 15.08.2013
167.06DG 300, 152.7km, 08.06.2013
8Bernhard Lang (LSV Albatros)462.47317.58ASW 19, 252km, 20.07.2013
144.89ASW 19, 120.5km, 10.08.2013
9Günter Cordon (LSV Albatros)458.67239.98ASK 23, 173km, 15.08.2013
218.69ASW 19, 177.7km, 13.07.2013
10Jürgen Gebert (LSV Albatros)451.69451.69Duo Discus, 469km, 15.08.2013
11Andreas Lechner (LSV Albatros)374.61209.83Duo Discus, 222.4km, 11.08.2013
164.78Duo Discus, 165.3km, 08.06.2013
12Rupert Kirk (LSV Albatros)364.88183.11DG 300, 164.2km, 24.08.2013
181.77ASW 19, 142.5km, 14.07.2013
13Bernhard Landkammer (LSV Landshut)351.63231.96LS 4, 202km, 14.07.2013
119.67LS 4, 109.5km, 21.07.2013
14Benedikt Damböck (LSV Albatros)348.58191.50ASK 23, 129.4km, 17.08.2013
157.08ASW 19, 128.9km, 08.06.2013
15Michael Schönauer (FC Moosburg)348.39202.55LS 4, 186.2km, 13.07.2013
145.84LS 4, 156.6km, 14.07.2013
16Stephan Müller (FC Moosburg)323.19179.03Ka 6 CR, 101.2km, 13.07.2013
144.16Duo Discus, 152.8km, 24.08.2013
17Thomas Hofmann (FC Moosburg)315.6196.42Duo Discus, 217.3km, 23.07.2013
119.18Ka 6 CR, 80.5km, 14.07.2013
18Susann Kutz (LSV Albatros)267.50267.50DG 300, 231km, 20.07.2013
19Walter Dengel (LSV Landshut)242.16175.26DG 100, 146.2km, 20.07.2013
66.90DG 100, 55.3km, 15.06.2013
20Stefan Bersch (LSV Albatros)237.53145.84DG 300, 149.1km, 15.08.2013
91.69DG 300, 93.1km, 18.08.2013
21Christoph Lansky (LSV Albatros)227.61227.61ASW 19, 193.6km, 17.08.2013
22Fritz Frehse (LSV Albatros)218.58218.58Duo Discus, 228.2km, 20.07.2013
23Hartmut Walter (FC Moosburg)188.29105.85ASK 13, 61.4km, 07.07.2013
82.44ASK 13, 46km, 08.06.2013
24Gerhard Werner (LSV Albatros)188.21188.21ASK 21, 127km, 08.06.2013
25Anton Pracher (FC Moosburg)188.09105.86ASK 13, 62.9km, 14.07.2013
82.23ASK 13, 42.6km, 24.08.2013
26Felix Bauerschmitt (FC Moosburg)184.43102.91LS 4, 105km, 01.07.2013
81.52Duo Discus, 98.5km, 08.06.2013
27Georg Kargl (LSV Albatros)169.27169.27ASW 24, 155.7km, 08.06.2013
28Peter Heigl (FC Moosburg)160.29160.29LS 4, 175.6km, 13.07.2013
29Jan Reichel (LSV Landshut)155.84155.84DG 100, 153.9km, 14.07.2013
30Christian Lanz (LSV Landshut)148.47148.47DG 505 20m, 119.9km, 14.07.2013
31Sebastian Kehl-Waas (LSV Albatros)141.88141.88ASW 24, 141.2km, 08.06.2013
32Birger Hansen (LSV Landshut)134.2483.45DG 100, 77.2km, 05.05.2013
50.79DG 100, 43km, 09.05.2013
33Maurice Lehmann (FC Moosburg)129.24129.24Duo Discus, 133.4km, 05.05.2013
34Jan Falko Lammers (LSV Albatros)70.9370.93ASK 21, 51.3km, 04.08.2013
35Jan Schweitzer (FC Moosburg)53.3253.32Duo Discus, 56.2km, 05.05.2013
36Kevin Frei (FC Moosburg)41.6741.67LS 4, 39.8km, 07.07.2013