Clubklasse

Saison 2012 von 07.04.2012 bis 26.08.2012
Rangliste in der Club-Klasse (nur Vereinsmaschinen an allen Tagen der Saison).

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Maximilian Pracher (FC Moosburg)793.5470.13LS 4, 422km, 17.05.2012
323.37LS 4, 305.2km, 13.05.2012
2Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)713.9366.37LS 4, 396.3km, 12.08.2012
347.53Duo Discus, 399.2km, 14.08.2012
3Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros)678.3435.48Duo Discus, 444.4km, 12.08.2012
242.82Duo Discus, 262.1km, 23.06.2012
4Sebastian Maas (LSV Landshut)586.86368.76LS 4, 339.5km, 26.05.2012
218.10LS 4, 202.7km, 13.05.2012
5Wilhelm Spreng (LSV Albatros)497.52268.87DG 300, 256.1km, 28.05.2012
228.65ASW 24, 220.9km, 27.05.2012
6Daniel Marquart (LSV Landshut)413.35235.65LS 4, 207.1km, 17.05.2012
177.70LS 4, 154.2km, 23.06.2012
7Veronika Scheinecker (LSV Albatros)385.71293.01ASW 19, 259.6km, 11.08.2012
92.70ASW 19, 77.4km, 08.08.2012
8Sebastian Kehl-Waas (LSV Albatros)362.38250.03ASW 19, 209.6km, 26.05.2012
112.35ASW 24, 113.7km, 23.06.2012
9Thomas Hartl (LSV Landshut)337.18221.60LS 4, 199.6km, 13.05.2012
115.58DG 505 20m, 119.7km, 26.05.2012
10Andreas Lechner (LSV Albatros)321.02235.99Duo Discus, 261.1km, 17.05.2012
85.03ASW 24, 80.8km, 28.04.2012
11Georg Kargl (LSV Albatros)300.69194.30ASW 19, 155.7km, 17.05.2012
106.39ASW 19, 92.4km, 26.05.2012
12Benedikt Damböck (LSV Albatros)296.65161.69ASK 21, 111.6km, 26.05.2012
134.96DG 300, 122.6km, 12.08.2012
13Günter Cordon (LSV Albatros)265.73175.70ASW 19, 150km, 12.08.2012
90.03ASK 21, 62km, 17.05.2012
14Anton Pracher (FC Moosburg)249.77136.07Ka 6 CR, 84.6km, 17.05.2012
113.70Ka 6 CR, 68.3km, 07.07.2012
15Bernhard Lang (LSV Albatros)245.79172.58ASW 19, 147km, 27.05.2012
73.21ASW 19, 64.9km, 24.06.2012
16Jürgen Gebert (LSV Albatros)220.70220.70Duo Discus, 214.8km, 13.05.2012
17Christian Lang (LSV Albatros)187.87187.87ASW 24, 187.6km, 12.08.2012
18Frank Würfel (LSV Albatros)174.17110.54DG 300, 109.5km, 09.08.2012
63.63DG 300, 60.9km, 08.08.2012
19Bernhard Landkammer (LSV Landshut)160.52160.52DG 100, 130.6km, 22.07.2012
20Felix Bauerschmitt (FC Moosburg)159.43107.45Duo Discus, 110.5km, 23.06.2012
51.98Duo Discus, 61.6km, 17.05.2012
21Josef Rauhmeier (LSV Albatros)131.89131.89ASW 24, 131.3km, 12.08.2012
22Ronald Niederhagen (FC Moosburg)119.54119.54Duo Discus, 135.1km, 21.04.2012
23Stephan Müller (FC Moosburg)95.1595.15Duo Discus, 104km, 22.07.2012
24Maurice Lehmann (FC Moosburg)92.7257.11LS 4, 57km, 23.06.2012
35.61LS 4, 37km, 24.06.2012
25Jörn Schmidt (FC Moosburg)88.6888.68Duo Discus, 92.2km, 17.06.2012
26Martin Schmid (LSV Albatros)78.8478.84ASK 23, 56.6km, 12.08.2012
27Fritz Frehse (LSV Albatros)77.0377.03ASW 24, 77.6km, 30.06.2012
28Stefan Bersch (LSV Albatros)76.2676.26ASW 19, 64.8km, 23.06.2012
29Bernd Lang (FC Moosburg)67.0867.08Duo Discus, 70.6km, 28.05.2012
30Gerhard Haas (FC Moosburg)63.6763.67Duo Discus, 72.1km, 02.06.2012
31Michael Schönauer (FC Moosburg)55.3155.31LS 4, 56.7km, 23.06.2012