Hauptkonkurrenz

Saison 2012 von 07.04.2012 bis 26.08.2012
Rangliste Hauptkonkurrenz, auch unter der Woche.

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)1340.44778.59Ventus 2, 710.8km, 17.05.2012
561.85Ventus 2, 582.4km, 11.08.2012
2Franz Draxinger (LSV Albatros)1337.92748.90DG 800/18m, 691.8km, 11.08.2012
589.02DG 800/18m, 539.2km, 04.05.2012
3Stefan Meiler (LSV Albatros)1179.64635.49Std. Libelle, 539.5km, 13.05.2012
544.15Std. Libelle, 438.8km, 12.08.2012
4Walter Dengel (LSV Landshut)1024.73581.69Std. Cirrus, 523.8km, 26.05.2012
443.04Std. Cirrus, 410.6km, 28.05.2012
5Felix Blum (LSV Albatros)869.55506.75Duo Discus XLT, 499.7km, 11.08.2012
362.80Duo Discus XLT, 390.3km, 23.06.2012
6Manfred Ulbert (LSV Landshut)858.47448.33Ventus 2, 396.7km, 26.05.2012
410.14Ventus 2, 382.7km, 13.05.2012
7Maximilian Pracher (FC Moosburg)849.39498.34LS 4, 422km, 17.05.2012
351.05Ventus 2, 372.6km, 12.08.2012
8Stefan Lichtmannecker (LSV Landshut)814.49560.08Ventus 2, 571.3km, 17.05.2012
254.41Ventus 2, 250.4km, 27.05.2012
9Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros)778.98442.47ASW 20, 413.2km, 12.08.2012
336.51ASW 20, 361.5km, 13.05.2012
10Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros)752.91483.38Duo Discus, 444.4km, 12.08.2012
269.53Duo Discus, 262.1km, 23.06.2012
11Ronald Niederhagen (FC Moosburg)705.3374.20Ventus 2bx, 371.3km, 13.05.2012
331.10Ventus 2bx, 297.7km, 12.08.2012
12Jürgen Gebert (LSV Albatros)664.03419.05Std. Cirrus 16m, 380.7km, 23.06.2012
244.98Duo Discus, 214.8km, 13.05.2012
13Hartmut Walter (FC Moosburg)622.92380.64Ventus 1 WL, 386.2km, 11.08.2012
242.28Ventus 16,6m, 248.1km, 28.05.2012
14Sebastian Maas (LSV Landshut)622.07390.88LS 4, 339.5km, 26.05.2012
231.19LS 4, 202.7km, 13.05.2012
15Thomas Hartl (LSV Landshut)597.13362.23LS 6, 318.4km, 23.06.2012
234.90LS 4, 199.6km, 13.05.2012
16Wilhelm Spreng (LSV Albatros)531.95285.00DG 300, 256.1km, 28.05.2012
246.95ASW 24, 220.9km, 27.05.2012
17Daniel Marquart (LSV Landshut)438.15249.79LS 4, 207.1km, 17.05.2012
188.36LS 4, 154.2km, 23.06.2012
18Veronika Scheinecker (LSV Albatros)385.71293.01ASW 19, 259.6km, 11.08.2012
92.70ASW 19, 77.4km, 08.08.2012
19Sebastian Kehl-Waas (LSV Albatros)371.37250.03ASW 19, 209.6km, 26.05.2012
121.34ASW 24, 113.7km, 23.06.2012
20Andreas Lechner (LSV Albatros)353.78261.95Duo Discus, 261.1km, 17.05.2012
91.83ASW 24, 80.8km, 28.04.2012
21Georg Kargl (LSV Albatros)300.69194.30ASW 19, 155.7km, 17.05.2012
106.39ASW 19, 92.4km, 26.05.2012
22Benedikt Damböck (LSV Albatros)291.81148.75ASK 21, 111.6km, 26.05.2012
143.06DG 300, 122.6km, 12.08.2012
23Günter Cordon (LSV Albatros)263.63175.70ASW 19, 150km, 12.08.2012
87.93Duo Discus, 80km, 05.08.2012
24Peter Weber (LSV Albatros)260.85170.54Ventus 17,6m, 176.5km, 12.08.2012
90.31Ventus 17,6m, 88.6km, 08.08.2012
25Bernhard Lang (LSV Albatros)245.79172.58ASW 19, 147km, 27.05.2012
73.21ASW 19, 64.9km, 24.06.2012
26Reinhard Blum (LSV Albatros)231.85117.76Duo Discus XLT, 120.3km, 08.05.2012
114.09Duo Discus XLT, 125.1km, 24.06.2012
27Anton Pracher (FC Moosburg)209.81114.30Ka 6 CR, 84.6km, 17.05.2012
95.51Ka 6 CR, 68.3km, 07.07.2012
28Christian Lang (LSV Albatros)202.90202.90ASW 24, 187.6km, 12.08.2012
29Frank Würfel (LSV Albatros)184.62117.17DG 300, 109.5km, 09.08.2012
67.45DG 300, 60.9km, 08.08.2012
30Felix Bauerschmitt (FC Moosburg)176.97119.27Duo Discus, 110.5km, 23.06.2012
57.70Duo Discus, 61.6km, 17.05.2012
31Bernhard Landkammer (LSV Landshut)160.52160.52DG 100, 130.6km, 22.07.2012
32Josef Rauhmeier (LSV Albatros)142.44142.44ASW 24, 131.3km, 12.08.2012
33Stephan Müller (FC Moosburg)105.62105.62Duo Discus, 104km, 22.07.2012
34Peter Heigl (FC Moosburg)99.4199.41DG 400/17, 98km, 17.06.2012
35Jörn Schmidt (FC Moosburg)98.4398.43Duo Discus, 92.2km, 17.06.2012
36Maurice Lehmann (FC Moosburg)98.2960.54LS 4, 57km, 23.06.2012
37.75LS 4, 37km, 24.06.2012
37Fritz Frehse (LSV Albatros)83.2083.20ASW 24, 77.6km, 30.06.2012
38Stefan Bersch (LSV Albatros)76.2676.26ASW 19, 64.8km, 23.06.2012
39Bernd Lang (FC Moosburg)74.4674.46Duo Discus, 70.6km, 28.05.2012
40Martin Schmid (LSV Albatros)72.5472.54ASK 23, 56.6km, 12.08.2012
41Gerhard Haas (FC Moosburg)70.6770.67Duo Discus, 72.1km, 02.06.2012
42Michael Schönauer (FC Moosburg)58.6358.63LS 4, 56.7km, 23.06.2012
43Sebastian Walter (FC Moosburg)52.8152.81Ventus 16,6m, 58.9km, 17.05.2012