Hauptkonkurrenz

Saison 2011 von 02.04.2011 bis 28.08.2011
Rangliste Hauptkonkurrenz, nur an Wochenenden und Feiertagen.

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Johannes Weberpals (LSV Albatros)1454.23943.86ASH 31/18m, 915.4km, 12.06.2011
510.37ASH 31/21m, 557.6km, 28.05.2011
2Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)1359.35775.12Ventus 2, 753.4km, 17.04.2011
584.23Ventus 2, 598.5km, 25.04.2011
3Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros)1156.38641.97ASW 20, 581.5km, 17.04.2011
514.41ASW 20, 448.1km, 12.06.2011
4Stefan Meiler (LSV Albatros)1118.61680.45ASW 19, 612.2km, 17.04.2011
438.16Duo Discus, 383.7km, 25.04.2011
5Jürgen Gebert (LSV Albatros)979.33514.66Std. Cirrus 16m, 455.4km, 17.04.2011
464.67Std. Cirrus 16m, 393.7km, 21.05.2011
6Stefan Lichtmannecker (LSV Landshut)926.14587.96Ventus 2, 603.6km, 12.06.2011
338.18Ventus 2, 370.2km, 16.04.2011
7Ronald Niederhagen (FC Moosburg)750.09401.51Ventus 2bx, 401.2km, 25.04.2011
348.58Ventus 2bx, 339.8km, 30.04.2011
8Felix Blum (LSV Albatros)742.6643.53ASH 26E, 697.5km, 17.04.2011
99.07ASH 26E, 98.4km, 03.04.2011
9Max Dengel (LSV Landshut)726.71524.66Std. Cirrus, 460km, 17.04.2011
202.05Std. Cirrus, 189.6km, 16.07.2011
10Manfred Ulbert (LSV Landshut)724.79465.20Ventus 2, 413.3km, 17.04.2011
259.59Ventus 2, 262.7km, 21.05.2011
11Thomas Hartl (LSV Landshut)714.77435.63LS 6, 431.8km, 16.04.2011
279.14LS 6, 268.2km, 21.05.2011
12Maximilian Pracher (FC Moosburg)705.45372.84Duo Discus, 383km, 21.05.2011
332.61Duo Discus, 352.1km, 24.04.2011
13Reinhard Blum (LSV Albatros)693.06367.09ASH 26E, 406.6km, 21.05.2011
325.97ASH 26E, 299.25km, 16.04.2011
14Gerhard Haas (FC Moosburg)642.76372.59Duo Discus, 343.4km, 25.04.2011
270.17Duo Discus, 255.2km, 17.04.2011
15Wilhelm Spreng (LSV Albatros)628.56314.31DG 300, 265.3km, 24.04.2011
314.25DG 300, 275.9km, 21.05.2011
16Fritz Frehse (LSV Albatros)626.88330.22ASW 19, 271.2km, 21.05.2011
296.66Duo Discus, 264.7km, 28.08.2011
17Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros)541.6293.66Duo Discus, 286.1km, 17.04.2011
247.94DG 300, 211.9km, 12.06.2011
18Andreas Lechner (LSV Albatros)505.46273.27Duo Discus, 247.7km, 30.04.2011
232.19Duo Discus, 211.6km, 23.04.2011
19Hartmut Walter (FC Moosburg)485.57286.48Ventus b 16,6, 316.3km, 24.04.2011
199.09Ventus b 16,6, 208.1km, 05.06.2011
20Georg Kargl (LSV Albatros)484.85350.37Duo Discus, 318.2km, 21.05.2011
134.48ASW 24, 124.9km, 08.05.2011
21Christian Lang (LSV Albatros)446.04299.79ASW 24, 253.2km, 28.08.2011
146.25ASW 24, 129.4km, 29.05.2011
22Peter Heigl (FC Moosburg)401.42216.35DG 400/17, 226.8km, 21.05.2011
185.07Duo Discus, 178.9km, 07.05.2011
23Sebastian Maas (LSV Landshut)373.36373.36LS 4, 383.1km, 16.04.2011
24Bernhard Lang (LSV Albatros)371.49228.61DG 300, 197.4km, 25.04.2011
142.88ASW 24, 125.2km, 21.05.2011
25Franz Draxinger (LSV Albatros)364.57364.57DG 800/18m, 373.1km, 21.05.2011
26Walter Dengel (LSV Landshut)352.44283.99DG 100, 251.2km, 21.05.2011
68.45DG 100, 56.6km, 10.04.2011
27Bernhard Landkammer (LSV Landshut)299.44159.61LS 4, 140.2km, 22.05.2011
139.83LS 4, 127.2km, 21.05.2011
28Tobias Huber (LSV Landshut)299.03299.03DG 100, 240.8km, 12.06.2011
29Rudi Maier (LSV Albatros)281.69189.10ASW 24, 179.5km, 22.05.2011
92.59ASW 24, 84.9km, 07.05.2011
30Stephanie Haas (LSV Albatros)280.82280.82Ventus b 16,6, 254.4km, 24.04.2011
31Christoph Lansky (LSV Albatros)272.23272.23Duo Discus, 239.3km, 24.04.2011
32Anton Pracher (FC Moosburg)263.26176.21Ka 6 CR, 122km, 22.04.2011
87.05Ka 6 CR, 69.3km, 23.04.2011
33Josef Rauhmeier (LSV Albatros)245.78245.78ASW 24, 214.1km, 25.04.2011
34Günter Cordon (LSV Albatros)221.96118.98ASW 19, 103.3km, 25.04.2011
102.98ASW 24, 91.4km, 21.05.2011
35Sebastian Walter (FC Moosburg)221.63221.63LS 4, 206.7km, 05.06.2011
36Bernd Lang (FC Moosburg)206.98121.50Duo Discus, 107km, 22.05.2011
85.48Duo Discus, 77.1km, 13.06.2011
37Christian Lanz (LSV Landshut)188.33188.33LS 4, 165km, 17.04.2011
38Veronika Scheinecker (LSV Albatros)158.3594.63ASK 21, 77km, 12.06.2011
63.72DG 300, 58.1km, 14.08.2011
39Sebastian Kehl-Waas (LSV Albatros)147.93147.93ASW 24, 145.9km, 12.06.2011
40Johannes Braatz (LSV Albatros)147.69147.69ASK 21, 108.3km, 24.04.2011
41Peter Hagl (FC Moosburg)114.48114.48ASK 13, 74.7km, 22.05.2011
42Andreas Saewe (LSV Landshut)106.45106.45LS 6, 102.5km, 21.05.2011
43Rupert Kirk (LSV Albatros)97.2297.22ASW 24, 85.1km, 05.06.2011
44Peter Schweighöfer (FC Moosburg)71.1971.19Duo Discus, 72.4km, 23.04.2011
45Florian Karow (LSV Landshut)63.1263.12DG 100, 53.8km, 28.08.2011
46Michael Schönauer (FC Moosburg)45.5145.51LS 4, 42.8km, 29.05.2011
47Helmut Hopf (LSV Landshut)18.1818.18ASK 21, 14.3km, 04.06.2011