Home
Junioren
- Details
- Geschrieben von Ronald Niederhagen
- Zugriffe: 987
Rangliste Junior .
Rang | Pilot | Punkte | Flugdaten |
---|---|---|---|
1 | Christian Hanke (FC Moosburg) | 972.09 | 552.90 LS 3a, 507 km, 08.07.2023 |
419.19 Duo Discus WL, 397 km, 18.06.2023 | |||
2 | Hannah Gebert (FC Moosburg) | 823.31 | 445.02 Discus b WL, 411 km, 24.06.2023 |
378.29 Discus b WL, 353 km, 22.07.2023 | |||
3 | Benedikt Peschler (FC Moosburg) | 791.03 | 410.61 Discus b WL, 386 km, 04.06.2023 |
380.42 Discus b WL, 356 km, 22.07.2023 | |||
4 | Simon Schott (LSV Landshut) | 445.23 | 259.72 LS 6, 244 km, 29.05.2023 |
185.51 LS 4, 162 km, 24.06.2023 | |||
5 | Ursula Ingerl (LSV Albatros) | 94.15 | 94.15 ASK 23, 75 km, 11.06.2023 |
6 | Lukas Wiegert (LSV Landshut) | 68.47 | 35.21 G 102 Astir CS, 30 km, 11.06.2023 |
33.26 G 102 Astir CS, 26 km, 17.06.2023 |