Home

Clubklasse

Saison 2019 von 06.04.2019 bis 25.08.2019
Rangliste in der Club-Klasse (nur Vereinsmaschinen an allen Tagen der Saison).

Rang Pilot (Verein) Summe Punkte OLC Daten
1Michael Schönauer (FC Moosburg)682.75401.90Discus WL, 400km, 30.05.2019
280.85Discus WL, 262.4km, 01.06.2019
2Hannah Gebert (LSV Albatros)515.82297.70ASK 23, 212.2km, 01.06.2019
218.12DG 300, 213km, 20.07.2019
3Constantin Sinn (LSV Albatros)493.75314.93ASW 24, 304.8km, 01.06.2019
178.82DG 300, 171.8km, 18.05.2019
4Bruno Bayerköhler (FC Moosburg)467.27246.69Discus WL, 237.3km, 01.08.2019
220.58Discus WL, 235.6km, 30.07.2019
5Paul Sattler (LSV Albatros)432.12252.41ASK 21, 169.1km, 01.08.2019
179.71Duo Discus, 172.1km, 02.08.2019
6Johannes Hörmann (LSV Albatros)423.32231.18DG 300, 252.8km, 02.08.2019
192.14Duo Discus, 185.8km, 01.08.2019
7Lucas Hugenberg (LSV Albatros)412.92303.15ASW 24, 328km, 01.05.2019
109.77Duo Discus, 111.8km, 27.07.2019
8Fritz Frehse (LSV Albatros)337.25189.74Duo Discus, 213.8km, 04.08.2019
147.51Duo Discus, 140.1km, 26.05.2019
9Lukas Geisler (LSV Landshut)255.24135.87LS 4, 124.5km, 04.08.2019
119.37DG 505 20m, 103km, 18.05.2019
10Helmut Hopf (LSV Landshut)252.31134.33LS 4, 121km, 24.05.2019
117.98LS 4, 110.3km, 01.08.2019
11Christian Hanke (FC Moosburg)248.81248.81Duo Discus, 243.5km, 01.06.2019
12Bernhard Lang (LSV Albatros)230.61126.97DG 300, 118.7km, 04.08.2019
103.64ASW 24, 101.6km, 19.04.2019
13Christian Lanz (LSV Landshut)212.67137.39LS 4, 129.4km, 10.07.2019
75.28LS 4, 69.5km, 17.07.2019
14Frederik Bolte (FC Moosburg)210.81116.56LS 1-f, 102.6km, 26.05.2019
94.25Duo Discus, 97.4km, 27.07.2019
15Maximilian Weber (LSV Albatros)152.9882.59Duo Discus, 91.6km, 30.07.2019
70.39Duo Discus, 77.2km, 20.04.2019
16Hannes Huber (FC Moosburg)108.86108.86Duo Discus, 108.3km, 16.04.2019
17Benedikt R Peschler (FC Moosburg)90.5490.54Duo Discus, 98.5km, 13.06.2019
18Markus Werner (LSV Landshut)78.0178.01Astir CS, 64.5km, 04.08.2019
19Martin Gebauer (LSV Landshut)64.4664.46Astir CS, 50.6km, 22.08.2019
0.00Astir CS, 29.5km, 11.08.2019
20Rupert Kirk (LSV Albatros)51.4151.41Duo Discus, 52.2km, 20.04.2019
21Daniel Römer (FC Moosburg)42.0642.06LS 1-f, 41.2km, 18.04.2019