Home
Ligatabelle, Rundenübersicht
- Details
- Geschrieben von Ronald Niederhagen
- Zugriffe: 630
Isar Segelflug Team in der 2. Bundesliga
Rundenergebnisse der Saison 2022
Aktualisiert während der Saison an jedem Montag um 8:15 UTC.
Runde | Wochenende | Platzierung i.d. Runde | Punkte i.d. Runde | Tabellenplatz | Gesamtpunkte | Flüge der Runde |
---|---|---|---|---|---|---|
16 / 19 | 30.07. - 31.07.2022 | 10 | 11 | 20 | 95 | Flüge |
15 / 19 | 23.07. - 24.07.2022 | 10 | 11 | 22 | 84 | Flüge |
14 / 19 | 16.07. - 17.07.2022 | 14 | 7 | 24 | 73 | Flüge |
13 / 19 | 09.07. - 10.07.2022 | 6 | 15 | 25 | 66 | Flüge |
12 / 19 | 02.07. - 03.07.2022 | 23 | 1 | 28 | 51 | Flüge |
11 / 19 | 25.06. - 26.06.2022 | 29 | 1 | 24 | 50 | Flüge |
10 / 19 | 18.06. - 19.06.2022 | 0 | 0 | 22 | 49 | - |
9 / 19 | 11.06. - 12.06.2022 | 17 | 4 | 20 | 49 | Flüge |
8 / 19 | 04.06. - 05.06.2022 | 0 | 0 | 20 | 45 | - |
7 / 19 | 28.05. - 29.05.2022 | 25 | 1 | 16 | 45 | Flüge |
6 / 19 | 21.05. - 22.05.2022 | 6 | 15 | 11 | 44 | Flüge |
5 / 19 | 14.05. - 15.05.2022 | 11 | 10 | 19 | 29 | Flüge |
4 / 19 | 07.05. - 08.05.2022 | 25 | 1 | 21 | 19 | Flüge |
3 / 19 | 30.04. - 01.05.2022 | 0 | 0 | 17 | 18 | - |
2 / 19 | 23.04. - 24.04.2022 | 0 | 0 | 11 | 18 | - |
1 / 19 | 16.04. - 17.04.2022 | 3 | 18 | 3 | 18 | Flüge |
Saison 2020