Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2417 Club So 16.07.2017 Andreas Lechner (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 255.19 pt 203.61 pt, 217.8 km, 76.3 km/h 66.69 pt, 175.47 km, 70.19km/h freier Flug, 240.74 pt, 183.99 km, 59.98km/h 228.33 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2363 Club Do 15.06.2017 Andreas Lechner (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 147.79 pt 133.39 pt, 142.7 km, 70.8 km/h 34.14 pt, 89.82 km, 35.93km/h freier Flug, 125.98 pt, 134.8 km, 66.84km/h 149.6 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2243 Club Do 25.05.2017 Andreas Lechner (LSV Albatros) Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 0 pt 0 pt, 126.7 km, 43.5 km/h 0 pt, 0 km, 0km/h freier Flug, 95.47 pt, 105.01 km, 43.42km/h 0 pt, PF 0 OLC Fluginfo
2162 Club So 09.04.2017 Andreas Lechner (LSV Albatros) Stefan Meiler Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 109.03 pt 97.33 pt, 107.1 km, 75.7 km/h 36.51 pt, 98.13 km, 39.25km/h freier Flug, 94.07 pt, 103.47 km, 74.25km/h 106.18 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2409 So 16.07.2017 Anton Pracher (FC Moosburg) LS 1-f D-2776 Moosburg 110.07 pt 102.53 pt, 102.5 km, 50.8 km/h 36.41 pt, 91.01 km, 36.41km/h freier Flug, 93.17 pt, 93.17 km, 46.15km/h 205.06 pt, PF 2 OLC Fluginfo
2469 Club Sa 05.08.2017 Bernhard Landkammer (LSV Landshut) LS 4 D-0387 Landshut 77.72 pt 65.55 pt, 68.2 km, 26.8 km/h 19.65 pt, 50.6 km, 20.24km/h freier Flug, 56.79 pt, 42.18 km, 16.23km/h 100.86 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2471 Club So 30.07.2017 Bernhard Landkammer (LSV Landshut) LS 4 D-0387 Landshut 134.15 pt 111.74 pt, 116.2 km, 38.5 km/h 34.17 pt, 88 km, 35.2km/h freier Flug, 104.59 pt, 77.7 km, 24.88km/h 171.91 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2368 Club So 18.06.2017 Bernhard Landkammer (LSV Landshut) LS 4 D-0387 Landshut 137.57 pt 114.47 pt, 119 km, 56.3 km/h 41.5 pt, 106.86 km, 42.74km/h Status 0, pt, km, km/h 176.11 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2244 ungueltig Mo 29.05.2017 Bernhard Landkammer (LSV Landshut) ASW 19 D-7981 Winzeln Schramberg 220.13 pt 187.95 pt, 187.9 km, 61.8 km/h 61.52 pt, 153.81 km, 61.52km/h Status 0, pt, km, km/h 240.58 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2249 ungueltig So 28.05.2017 Bernhard Landkammer (LSV Landshut) ASW 19 D-7981 Winzeln Schramberg 137.04 pt 127.95 pt, 128 km, 66.2 km/h 43.17 pt, 107.93 km, 43.17km/h Status 0, pt, km, km/h 163.78 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2453 Club Sa 05.08.2017 Bernhard Lang (LSV Albatros) DG 300 D-5805 Gammelsdorf 91.63 pt 77.83 pt, 80.9 km, 36.4 km/h 22.87 pt, 58.88 km, 23.55km/h freier Flug, 64.4 pt, 47.84 km, 18.26km/h 119.73 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2420 Club So 16.07.2017 Bernhard Lang (LSV Albatros) ASK 23 D-1493 Gammelsdorf 156.9 pt 127.13 pt, 117 km, 47.9 km/h 46.5 pt, 109.28 km, 43.71km/h freier Flug, 138.94 pt, 91.3 km, 35.4km/h 221.1 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2310 Club Sa 10.06.2017 Bernhard Lang (LSV Albatros) Christian Lang Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 110.21 pt 95.88 pt, 105.5 km, 51.4 km/h 35.7 pt, 95.94 km, 38.37km/h freier Flug, 89.91 pt, 98.91 km, 56.96km/h 139.46 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2284 Club Sa 03.06.2017 Bernhard Lang (LSV Albatros) Georg Kargl Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 120.58 pt 99.74 pt, 109.7 km, 46.1 km/h 34.31 pt, 92.21 km, 36.89km/h freier Flug, 97.27 pt, 76.42 km, 31.6km/h 145.08 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2163 Club So 09.04.2017 Bernhard Lang (LSV Albatros) Rudi Maier Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 69.74 pt 59.07 pt, 65 km, 31.6 km/h 19.22 pt, 51.65 km, 20.66km/h freier Flug, 49.82 pt, 39.14 km, 17.54km/h 85.91 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2355 Club So 18.06.2017 Bernhard Ulrich Reinhardt (LSV Albatros) DG 300 D-5805 Gammelsdorf 312.34 pt 248.37 pt, 258.3 km, 71.5 km/h 74.63 pt, 192.18 km, 76.87km/h freier Flug, 298.54 pt, 221.77 km, 60.59km/h 334.33 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2499 Mo 21.08.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 554.96 pt, (584.17 pt) 516.09 pt, 609 km, 99.7 km/h 98.91 pt, 280.64 km, 112.26km/h freier Flug, 464.81 pt, 548.48 km, 89.82km/h 524.83 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2490 So 20.08.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 526.47 pt, (554.18 pt) 475.98 pt, 561.7 km, 90 km/h 106.05 pt, 300.91 km, 120.36km/h freier Flug, 467.49 pt, 551.64 km, 88.37km/h 484.05 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2481 Di 15.08.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 310.29 pt, (326.62 pt) 262.15 pt, 309.3 km, 63.4 km/h 68.08 pt, 193.16 km, 77.27km/h freier Flug, 300.88 pt, 253.6 km, 52.54km/h 266.58 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2437 ungueltig So 06.08.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Anderer Flugplatz 231.63 pt, (243.82 pt) 238.03 pt, 280.9 km, 80.9 km/h 66.34 pt, 188.23 km, 75.29km/h freier Flug, 230.77 pt, 272.31 km, 78.4km/h 193.65 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2396 Sa 22.07.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 430.95 pt, (453.63 pt) 395.79 pt, 467 km, 100.6 km/h 101.92 pt, 289.21 km, 115.68km/h freier Flug, 323.65 pt, 381.91 km, 102.18km/h 402.51 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2402 So 16.07.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 670.45 pt, (705.74 pt) 601.69 pt, 710 km, 103.9 km/h 102.6 pt, 291.13 km, 116.45km/h freier Flug, 485.58 pt, 409.27 km, 61.69km/h 611.88 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2383 Sa 08.07.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 289.11 pt, (304.33 pt) 270.29 pt, 318.9 km, 88.6 km/h 89.68 pt, 254.46 km, 101.79km/h freier Flug, 239.71 pt, 282.85 km, 79.85km/h 274.87 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2375 Sa 01.07.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 285.82 pt, (300.86 pt) 269.83 pt, 318.4 km, 90.5 km/h 89.24 pt, 253.21 km, 101.28km/h freier Flug, 259.13 pt, 305.78 km, 88.04km/h 274.39 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2347 Sa 17.06.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 361.10 pt, (380.1 pt) 368.96 pt, 435.4 km, 79.1 km/h 94.67 pt, 268.63 km, 107.45km/h freier Flug, 342.92 pt, 404.65 km, 78.56km/h 375.21 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2293 Sa 10.06.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Ventus 2cxM/18m D-KUCI Moosburg 579.78 pt, (610.29 pt) 499.02 pt, 588.8 km, 93.7 km/h 94.12 pt, 267.05 km, 106.82km/h freier Flug, 519.27 pt, 437.67 km, 70.05km/h 507.47 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2217 Club Fr 26.05.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) LS 1-f D-8920 Moosburg 363.83 pt 317.49 pt, 317.5 km, 60.5 km/h 64.71 pt, 161.77 km, 64.71km/h freier Flug, 309.72 pt, 309.72 km, 59.03km/h 380.99 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2200 Club So 21.05.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) LS 1-f D-8920 Moosburg 466.43 pt 403.58 pt, 403.6 km, 72.2 km/h 100.78 pt, 251.95 km, 100.78km/h freier Flug, 361.44 pt, 361.44 km, 65.73km/h 484.3 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2203 Club Sa 20.05.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) LS 1-f D-8920 Moosburg 409.84 pt 346.12 pt, 346.1 km, 85.5 km/h 91.38 pt, 228.46 km, 91.38km/h freier Flug, 327.74 pt, 327.74 km, 82.23km/h 415.34 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2189 Sa 06.05.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Discus 2T/18m D-KOCS Moosburg 240.69 pt, (253.36 pt) 218.2 pt, 248.8 km, 86.6 km/h 76.4 pt, 211.05 km, 84.42km/h freier Flug, 204.23 pt, 232.83 km, 81.02km/h 229.69 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2176 So 30.04.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Discus 2T/18m D-KOCS Moosburg 286.04 pt, (301.1 pt) 282.58 pt, 322.1 km, 71.7 km/h 75.76 pt, 209.29 km, 83.72km/h freier Flug, 273.82 pt, 312.16 km, 69.44km/h 297.46 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2182 Sa 29.04.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Discus 2T/18m D-KOCS Moosburg 213.85 pt, (225.11 pt) 186.59 pt, 212.7 km, 63.4 km/h 52.32 pt, 144.54 km, 57.82km/h freier Flug, 179.76 pt, 146.38 km, 44.03km/h 196.42 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2168 So 23.04.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Discus 2T/18m D-KOCS Moosburg 411.73 pt, (433.4 pt) 383.02 pt, 436.6 km, 70.3 km/h 79.5 pt, 219.61 km, 87.84km/h freier Flug, 365.43 pt, 416.59 km, 66.99km/h 403.17 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2158 So 09.04.2017 Bruno Bayerköhler (FC Moosburg) Discus 2T/18m D-KOCS Moosburg 198.08 pt, (208.5 pt) 173.23 pt, 197.5 km, 71.5 km/h 58.95 pt, 162.86 km, 65.14km/h freier Flug, 164.61 pt, 134.04 km, 49.87km/h 182.35 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2289 ungueltig Fr 02.06.2017 Christian Lanz (LSV Landshut) LS 4 D-0387 Winzeln Schramberg 159.61 pt 137.27 pt, 142.8 km, 57.5 km/h 44.22 pt, 113.86 km, 45.54km/h freier Flug, 109.65 pt, 114.04 km, 43.65km/h 168.93 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2247 ungueltig So 28.05.2017 Christian Lanz (LSV Landshut) LS 4 D-0387 Winzeln Schramberg 418.66 pt 370.23 pt, 385 km, 90 km/h 98.15 pt, 252.74 km, 101.1km/h freier Flug, 332.86 pt, 346.17 km, 84.2km/h 455.67 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2454 ungueltig Fr 04.08.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 453.76 pt, (477.64 pt) 416.02 pt, 503.4 km, 88.6 km/h 83.92 pt, 242.85 km, 97.14km/h freier Flug, 393.73 pt, 476.41 km, 84.04km/h 275.06 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2455 ungueltig Do 03.08.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 389.86 pt, (410.38 pt) 378.47 pt, 457.9 km, 97.9 km/h 89.94 pt, 260.26 km, 104.1km/h freier Flug, 360.21 pt, 435.86 km, 93.13km/h 250.22 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2456 ungueltig Mi 02.08.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 323.90 pt, (340.95 pt) 322.62 pt, 390.4 km, 89.5 km/h 79.47 pt, 229.98 km, 91.99km/h freier Flug, 267.18 pt, 323.29 km, 74.09km/h 213.31 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2458 ungueltig Mo 31.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 384.66 pt, (404.9 pt) 330.76 pt, 400.2 km, 75 km/h 71.56 pt, 207.09 km, 82.83km/h freier Flug, 346 pt, 299.04 km, 56.2km/h 218.69 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2459 ungueltig So 30.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 288.78 pt, (303.98 pt) 250.51 pt, 303.1 km, 62.6 km/h 54.48 pt, 157.66 km, 63.07km/h freier Flug, 249.55 pt, 215.68 km, 52.58km/h 165.63 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2462 ungueltig Sa 29.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 274.72 pt, (289.18 pt) 231.29 pt, 279.9 km, 62.9 km/h 52.09 pt, 150.74 km, 60.3km/h freier Flug, 270.14 pt, 233.48 km, 50.11km/h 152.92 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2465 ungueltig Fr 28.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 285.55 pt, (300.58 pt) 250.56 pt, 303.2 km, 71.6 km/h 64.2 pt, 185.79 km, 74.32km/h freier Flug, 233.44 pt, 201.76 km, 47.94km/h 165.67 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2428 ungueltig Do 27.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 257.53 pt, (271.08 pt) 216.93 pt, 262.5 km, 65 km/h 58.01 pt, 167.87 km, 67.15km/h freier Flug, 252.71 pt, 218.41 km, 53.48km/h 143.42 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2429 ungueltig Mo 24.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 84.18 pt, (88.61 pt) 77.69 pt, 94 km, 67.4 km/h 23.45 pt, 67.86 km, 27.14km/h freier Flug, 57.67 pt, 69.78 km, 50.04km/h 51.37 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2410 ungueltig So 23.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Anderer Flugplatz 276.32 pt, (290.86 pt) 229.04 pt, 277.1 km, 62 km/h 65.01 pt, 188.13 km, 75.25km/h freier Flug, 288.5 pt, 249.34 km, 59.86km/h 151.43 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2382 Mi 05.07.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Gammelsdorf 476.45 pt, (501.53 pt) 416.37 pt, 503.8 km, 76.4 km/h 73.02 pt, 211.3 km, 84.52km/h freier Flug, 397.43 pt, 343.49 km, 51.65km/h 344.1 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2304 Sa 10.06.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Gammelsdorf 536.75 pt, (565 pt) 563.54 pt, 681.9 km, 83.5 km/h 85.17 pt, 246.47 km, 98.59km/h freier Flug, 556.39 pt, 673.23 km, 82.42km/h 465.73 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2276 Do 08.06.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Gammelsdorf 218.41 pt, (229.91 pt) 216.44 pt, 261.9 km, 46.7 km/h 43.08 pt, 124.66 km, 49.87km/h freier Flug, 205.8 pt, 249.02 km, 44.77km/h 178.87 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2240 Sa 27.05.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Gammelsdorf 404.21 pt, (425.48 pt) 411.56 pt, 498 km, 80.9 km/h 95.52 pt, 276.42 km, 110.57km/h freier Flug, 364.61 pt, 441.17 km, 71.7km/h 340.13 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2174 Mo 24.04.2017 Franz Draxinger (LSV Albatros) ASH 31/21m D-KJOW Gammelsdorf 166.15 pt, (174.89 pt) 154.4 pt, 186.8 km, 62.1 km/h 50.58 pt, 146.37 km, 58.55km/h freier Flug, 149.11 pt, 180.42 km, 60.45km/h 127.61 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2393 Club Sa 08.07.2017 Georg Kargl (LSV Albatros) Andreas Lechner Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 124.86 pt 110.45 pt, 121.5 km, 58.8 km/h 41.92 pt, 112.65 km, 45.06km/h freier Flug, 102.43 pt, 112.68 km, 54.52km/h 120.5 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2394 Club So 18.06.2017 Georg Kargl (LSV Albatros) Andreas Lechner Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 0 pt 0 pt, 500 km, 75.5 km/h 0 pt, 0 km, 0km/h Status 0, pt, km, km/h 0 pt, PF 0 OLC Fluginfo
2418 Club So 16.07.2017 Günter Cordon (LSV Albatros) DG 300 D-5805 Gammelsdorf 254.05 pt 217.17 pt, 225.8 km, 71.1 km/h 64.71 pt, 166.63 km, 66.65km/h freier Flug, 195.32 pt, 203.13 km, 63.96km/h 250.56 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2357 Club So 18.06.2017 Günter Cordon (LSV Albatros) DG 300 D-5805 Gammelsdorf 72.5 pt 57.83 pt, 60.1 km, 34.8 km/h 20.11 pt, 51.78 km, 20.71km/h freier Flug, 68.47 pt, 50.86 km, 25.81km/h 66.71 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2308 Club Sa 10.06.2017 Günter Cordon (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 131.13 pt 110.06 pt, 117.8 km, 54.5 km/h 41.65 pt, 109.6 km, 43.84km/h freier Flug, 103.07 pt, 110.28 km, 51.03km/h 123.43 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2493 So 20.08.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 16,6m D-3152 Moosburg 376.4 pt 315.7 pt, 356.7 km, 73.6 km/h 72.88 pt, 199.97 km, 79.99km/h freier Flug, 283.26 pt, 228.63 km, 46.22km/h 391.13 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2380 ungueltig Do 06.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 586.35 pt 490.54 pt, 544.5 km, 82.9 km/h 86.5 pt, 234.1 km, 93.64km/h freier Flug, 473.64 pt, 525.74 km, 80.01km/h 494.96 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2379 ungueltig Mi 05.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 417.75 pt 380.82 pt, 422.7 km, 67.6 km/h 78.53 pt, 212.51 km, 85.01km/h freier Flug, 335.94 pt, 372.89 km, 59.65km/h 384.24 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2372 ungueltig Di 04.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 347.38 pt 303.59 pt, 337 km, 51.3 km/h 58.28 pt, 157.71 km, 63.09km/h freier Flug, 277.48 pt, 308.01 km, 48.03km/h 306.33 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2345 So 18.06.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 337.26 pt 312.64 pt, 347 km, 68.1 km/h 68.83 pt, 186.26 km, 74.51km/h freier Flug, 295.64 pt, 328.16 km, 64.42km/h 394.32 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2297 Sa 10.06.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 410.16 pt 341.42 pt, 379 km, 68.2 km/h 70.91 pt, 191.9 km, 76.76km/h freier Flug, 320.79 pt, 254.34 km, 46.39km/h 430.61 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2220 Do 25.05.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 265.49 pt 220.67 pt, 244.9 km, 62.1 km/h 54.51 pt, 147.51 km, 59km/h freier Flug, 209.18 pt, 165.85 km, 44.28km/h 278.32 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2196 Sa 13.05.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 109.67 pt 94.06 pt, 104.4 km, 37.9 km/h 28.37 pt, 76.77 km, 30.71km/h freier Flug, 72.88 pt, 57.78 km, 24.52km/h 118.63 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2178 So 30.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 16,6m D-3152 Moosburg 96.09 pt 82.25 pt, 92.9 km, 31.6 km/h 25.76 pt, 70.69 km, 28.28km/h freier Flug, 64.84 pt, 73.27 km, 28.39km/h 101.89 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2172 So 23.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 73.27 pt 62.42 pt, 69.3 km, 39.9 km/h 20.43 pt, 55.29 km, 22.12km/h freier Flug, 51.52 pt, 57.19 km, 32.91km/h 78.73 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2173 So 23.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 28.86 pt 25.34 pt, 28.1 km, 54.7 km/h 3.07 pt, 8.32 km, 3.33km/h freier Flug, 20.82 pt, 23.1 km, 44.9km/h 31.95 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2159 So 09.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 150.43 pt 131.11 pt, 145.5 km, 57.6 km/h 47.45 pt, 128.4 km, 51.36km/h freier Flug, 127.28 pt, 141.28 km, 55.89km/h 165.36 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2141 Sa 01.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 D-3152 Moosburg 69.93 pt 65.83 pt, 72.4 km, 34.1 km/h 20.92 pt, 56.21 km, 22.49km/h freier Flug, 55.97 pt, 61.57 km, 33.79km/h 83.79 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2474 Mo 07.08.2017 Jürgen Gebert (LSV Albatros) Std. Cirrus 16m D-7854 Gammelsdorf 313.91 pt 250.86 pt, 250.9 km, 69.2 km/h 74.71 pt, 186.77 km, 74.71km/h freier Flug, 294.22 pt, 210.16 km, 56.44km/h 351.2 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2421 So 16.07.2017 Jürgen Gebert (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 134.1 pt 113.5 pt, 130.5 km, 79.4 km/h 42.15 pt, 117.23 km, 46.89km/h freier Flug, 102.48 pt, 117.85 km, 71.67km/h 138.17 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2354 Club So 18.06.2017 Jürgen Gebert (LSV Albatros) Erich Heimerl Duo Discus D-2588 Gammelsdorf 564.41 pt 454.6 pt, 500 km, 75.5 km/h 87.03 pt, 233.88 km, 93.55km/h freier Flug, 512.42 pt, 402.62 km, 60.57km/h 578.56 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2279 ungueltig So 04.06.2017 Jürgen Gebert (LSV Albatros) Std. Cirrus 16m D-7854 Anderer Flugplatz 163.65 pt 149.38 pt, 149.4 km, 55.7 km/h 51.97 pt, 129.91 km, 51.97km/h freier Flug, 136.84 pt, 136.84 km, 60.02km/h 191.21 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2241 Sa 27.05.2017 Jürgen Gebert (LSV Albatros) Std. Cirrus 16m D-7854 Gammelsdorf 401.59 pt 330.64 pt, 330.6 km, 67.1 km/h 77.85 pt, 194.63 km, 77.85km/h freier Flug, 331.09 pt, 236.49 km, 47.27km/h 529.02 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2500 So 20.08.2017 Manfred Ulbert (LSV Landshut) Ventus 2 D-1876 Landshut 217.01 pt 216.01 pt, 246.3 km, 82.6 km/h 71.33 pt, 197.06 km, 78.82km/h freier Flug, 208.08 pt, 237.22 km, 79.54km/h 265.31 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2468 Sa 05.08.2017 Manfred Ulbert (LSV Landshut) Ventus 2 D-1876 Landshut 171.26 pt 136.96 pt, 156.2 km, 66.5 km/h 51.66 pt, 142.7 km, 57.08km/h freier Flug, 160.05 pt, 130.32 km, 55.06km/h 168.21 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2422 So 16.07.2017 Manfred Ulbert (LSV Landshut) Ventus 2 D-1876 Landshut 397.53 pt 313.79 pt, 357.7 km, 88.3 km/h 80.07 pt, 221.19 km, 88.48km/h freier Flug, 390.78 pt, 318.2 km, 73.81km/h 385.37 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2510 ungueltig Sa 10.06.2017 Manfred Ulbert (LSV Landshut) Ventus 2 D-1876 Winzeln Schramberg 224.04 pt 201.91 pt, 230.2 km, 77.7 km/h 70.01 pt, 193.41 km, 77.36km/h freier Flug, 185.99 pt, 212.03 km, 71.6km/h 198.36 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2320 ungueltig So 28.05.2017 Manfred Ulbert (LSV Landshut) Ventus 2 D-1876 Winzeln Schramberg 353.19 pt 330.61 pt, 376.9 km, 96.8 km/h 88.04 pt, 243.21 km, 97.28km/h freier Flug, 267.54 pt, 305 km, 92.73km/h 324.81 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2495 So 20.08.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 1-f D-2776 Moosburg 89.2 pt 76.08 pt, 76.1 km, 50.8 km/h 24.44 pt, 61.1 km, 24.44km/h freier Flug, 69.08 pt, 69.08 km, 46.12km/h 91.3 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2444 ungueltig So 30.07.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 1-f D-2776 Coburg Steinruecken 130.23 pt 120.43 pt, 120.4 km, 65.5 km/h 36.03 pt, 90.08 km, 36.03km/h freier Flug, 112.14 pt, 112.14 km, 61.73km/h 115.61 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2400 Sa 22.07.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 6 D-3650 Moosburg 328.77 pt 277.08 pt, 307.6 km, 90.5 km/h 82.81 pt, 224.11 km, 89.65km/h freier Flug, 255.76 pt, 283.89 km, 83.52km/h 299.55 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2376 Sa 01.07.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 6 D-3650 Moosburg 48.45 pt 46.29 pt, 51.4 km, 60.1 km/h 13.54 pt, 36.64 km, 14.66km/h freier Flug, 41.55 pt, 46.12 km, 52.21km/h 50.05 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2371 Sa 17.06.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 6 D-3650 Moosburg 213.02 pt 195.86 pt, 217.4 km, 80 km/h 70.95 pt, 192 km, 76.8km/h freier Flug, 184.37 pt, 204.65 km, 75.92km/h 211.74 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2235 ungueltig Sa 27.05.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 1-f D-2776 Anderer Flugplatz 209.94 pt 166.52 pt, 166.5 km, 53.4 km/h 56.47 pt, 141.18 km, 56.47km/h freier Flug, 202.62 pt, 144.73 km, 46.34km/h 159.86 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2219 ungueltig Fr 26.05.2017 Maximilian Pracher (FC Moosburg) LS 1-f D-2776 Anderer Flugplatz 182.64 pt 179.24 pt, 179.2 km, 44.5 km/h 52.67 pt, 131.68 km, 52.67km/h freier Flug, 167.78 pt, 167.78 km, 43.23km/h 172.07 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
