Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2451 Mo 07.08.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 154.88 pt 129.09 pt, 148.4 km, 42.8 km/h 40.57 pt, 112.82 km, 45.13km/h freier Flug, 120.37 pt, 98.88 km, 27.87km/h 179.6 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2419 So 16.07.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 166.9 pt 133.96 pt, 154.1 km, 63.2 km/h 52.69 pt, 146.54 km, 58.62km/h freier Flug, 153.72 pt, 126.27 km, 50.04km/h 186.37 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2311 ungueltig Sa 10.06.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Anderer Flugplatz 70.56 pt 66.84 pt, 76.9 km, 43.5 km/h 22.02 pt, 61.25 km, 24.5km/h freier Flug, 61.28 pt, 70.47 km, 39.91km/h 74.4 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2278 ungueltig Do 08.06.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Anderer Flugplatz 50.94 pt 45.71 pt, 52.6 km, 27.1 km/h 14.56 pt, 40.49 km, 16.2km/h freier Flug, 37.41 pt, 43.02 km, 29.19km/h 50.87 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2280 ungueltig So 04.06.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Anderer Flugplatz 72.34 pt 65.64 pt, 75.5 km, 58.8 km/h 23.47 pt, 65.28 km, 26.11km/h freier Flug, 60.31 pt, 69.36 km, 54km/h 73.04 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2282 ungueltig Sa 03.06.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Anderer Flugplatz 309.9 pt 306.33 pt, 352.3 km, 64.5 km/h 69.92 pt, 194.46 km, 77.78km/h freier Flug, 293.62 pt, 337.66 km, 68.98km/h 340.97 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2223 Sa 27.05.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 85.79 pt 71.86 pt, 82.6 km, 41.3 km/h 22.09 pt, 61.43 km, 24.57km/h freier Flug, 65.02 pt, 53.41 km, 25.68km/h 99.98 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2226 Fr 26.05.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 58.16 pt 49.1 pt, 56.5 km, 33.1 km/h 16.87 pt, 46.92 km, 18.77km/h freier Flug, 42.26 pt, 34.71 km, 20.03km/h 68.32 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2208 So 21.05.2017 Peter Weber (LSV Albatros) Ventus 17,6m D-0253 Gammelsdorf 57.88 pt 48.09 pt, 55.3 km, 47 km/h 16.98 pt, 47.21 km, 18.89km/h freier Flug, 45.71 pt, 37.55 km, 31.1km/h 66.9 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.