Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2018.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2837 ungueltig Sa 28.07.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) Veronika Scheinecker Duo Discus D-2588 Anderer Flugplatz 103.7 pt 97.15 pt, 106.9 km, 67.7 km/h 23.9 pt, 64.22 km, 25.69km/h freier Flug, 89.92 pt, 98.91 km, 62.69km/h 98.93 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2705 Club Sa 16.06.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 300.57 pt 249.54 pt, 267 km, 60.1 km/h 63.18 pt, 166.24 km, 66.49km/h freier Flug, 238.14 pt, 182.01 km, 40.67km/h 326.5 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2618 ungueltig Sa 19.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 127.1 pt 106.77 pt, 114.2 km, 41.8 km/h 31.11 pt, 81.86 km, 32.74km/h freier Flug, 94.86 pt, 72.5 km, 25.07km/h 111.76 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2619 ungueltig Di 15.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 172.19 pt 156.03 pt, 166.9 km, 64.2 km/h 56.28 pt, 148.08 km, 59.23km/h freier Flug, 144.36 pt, 154.47 km, 66.98km/h 163.32 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2621 ungueltig Mo 14.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 246.3 pt 205.93 pt, 220.4 km, 45 km/h 44.43 pt, 116.92 km, 46.77km/h freier Flug, 193.96 pt, 207.53 km, 42.75km/h 215.57 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2623 ungueltig So 13.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 283.57 pt 228.99 pt, 245 km, 47.3 km/h 48.69 pt, 128.12 km, 51.25km/h freier Flug, 254.69 pt, 194.66 km, 36.58km/h 239.69 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2628 ungueltig Sa 12.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 149.51 pt 122.94 pt, 131.5 km, 34.5 km/h 38.59 pt, 101.55 km, 40.62km/h freier Flug, 124.01 pt, 94.78 km, 29.68km/h 128.68 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2630 ungueltig Fr 11.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 226.81 pt 221.7 pt, 237.2 km, 40.6 km/h 48.04 pt, 126.4 km, 50.56km/h freier Flug, 210.31 pt, 225.03 km, 38.14km/h 232.06 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2634 ungueltig Do 10.05.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Anderer Flugplatz 99.08 pt 96.97 pt, 103.8 km, 58.7 km/h 8.06 pt, 21.21 km, 8.48km/h freier Flug, 91.86 pt, 98.29 km, 55.67km/h 101.49 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2589 Club Sa 28.04.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 93.87 pt 89.36 pt, 95.6 km, 55.2 km/h 33.77 pt, 88.87 km, 35.55km/h freier Flug, 84.24 pt, 90.13 km, 59.38km/h 116.94 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2573 Club Sa 21.04.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 123.12 pt 105.14 pt, 112.5 km, 59.5 km/h 40.05 pt, 105.38 km, 42.15km/h freier Flug, 98.49 pt, 105.38 km, 60.33km/h 137.54 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2524 Club Sa 14.04.2018 Fritz Frehse (LSV Albatros) ASW 24 D-3481 Gammelsdorf 276.44 pt 229.02 pt, 245 km, 45.4 km/h 51.01 pt, 134.21 km, 53.68km/h freier Flug, 221.31 pt, 169.14 km, 30.16km/h 299.64 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.