Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2483 Di 15.08.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 169.1 pt 144.03 pt, 161.3 km, 50.1 km/h 49.25 pt, 134.2 km, 53.68km/h freier Flug, 135.4 pt, 151.65 km, 53.11km/h 154.34 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2449 Mo 07.08.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 410.06 pt 365.61 pt, 409.5 km, 83.1 km/h 93.07 pt, 253.61 km, 101.45km/h freier Flug, 359.61 pt, 402.76 km, 83.81km/h 391.73 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2452 Sa 05.08.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 253.46 pt 225.2 pt, 252.2 km, 56.8 km/h 60.32 pt, 164.37 km, 65.75km/h freier Flug, 175.74 pt, 196.83 km, 58.16km/h 241.29 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2461 So 30.07.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 255.43 pt 210.25 pt, 235.5 km, 82.3 km/h 77.19 pt, 210.35 km, 84.14km/h freier Flug, 210.83 pt, 168.66 km, 57.04km/h 225.26 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2464 Sa 29.07.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 92.75 pt 80.82 pt, 90.5 km, 34.5 km/h 23.08 pt, 62.91 km, 25.16km/h freier Flug, 58.97 pt, 66.05 km, 30.91km/h 86.6 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2414 ungueltig Fr 21.07.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 165.6 pt 159.29 pt, 178.4 km, 69.3 km/h 52.64 pt, 143.44 km, 57.38km/h freier Flug, 142.15 pt, 159.21 km, 61.82km/h 136.55 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2415 So 16.07.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 540.6 pt 463.04 pt, 518.6 km, 93.5 km/h 90.83 pt, 247.51 km, 99km/h freier Flug, 420.83 pt, 471.33 km, 84.99km/h 496.1 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2390 Sa 08.07.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 187.8 pt 163.09 pt, 182.7 km, 70 km/h 58.98 pt, 160.71 km, 64.28km/h freier Flug, 154.57 pt, 173.12 km, 66.39km/h 174.73 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2356 So 18.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 235.4 pt 194.28 pt, 217.6 km, 79.6 km/h 74.82 pt, 203.89 km, 81.56km/h freier Flug, 191.87 pt, 153.5 km, 55.85km/h 208.17 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2358 Sa 17.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 440.44 pt 364 pt, 407.7 km, 71.5 km/h 75.31 pt, 205.21 km, 82.09km/h freier Flug, 356.73 pt, 285.38 km, 48.5km/h 390 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2361 Do 15.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 303.87 pt 236.54 pt, 264.9 km, 79.2 km/h 72.88 pt, 198.61 km, 79.44km/h freier Flug, 314.19 pt, 251.35 km, 75.18km/h 253.42 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2305 Sa 10.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 532.57 pt 420.83 pt, 471.3 km, 81.6 km/h 80.22 pt, 218.61 km, 87.44km/h freier Flug, 521.48 pt, 417.18 km, 67.86km/h 450.89 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2286 ungueltig Fr 02.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 127.66 pt 104 pt, 116.5 km, 35.2 km/h 28.7 pt, 78.21 km, 31.28km/h freier Flug, 110.43 pt, 88.34 km, 26.95km/h 89.14 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2288 ungueltig Do 01.06.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 138.2 pt 110.36 pt, 123.6 km, 59.5 km/h 35.97 pt, 98.02 km, 39.21km/h freier Flug, 129.91 pt, 103.93 km, 50.18km/h 94.59 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2236 ungueltig Mi 31.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 341.95 pt 303.96 pt, 340.4 km, 67.8 km/h 72.04 pt, 196.32 km, 78.53km/h freier Flug, 268.81 pt, 301.07 km, 51.61km/h 260.53 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2237 ungueltig Mo 29.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 71.84 pt 61.85 pt, 69.3 km, 36.2 km/h 18.73 pt, 51.05 km, 20.42km/h freier Flug, 53.11 pt, 59.49 km, 34.21km/h 53.04 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2238 ungueltig So 28.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 247.01 pt 207.43 pt, 232.3 km, 61 km/h 56.74 pt, 154.61 km, 61.84km/h freier Flug, 192.6 pt, 215.71 km, 57.49km/h 177.82 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2242 ungueltig Sa 27.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 214.41 pt 198.19 pt, 222 km, 46.1 km/h 47.31 pt, 128.93 km, 51.57km/h freier Flug, 169.16 pt, 189.46 km, 40.76km/h 169.88 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2225 ungueltig Fr 26.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 324.51 pt 270.69 pt, 303.2 km, 62.1 km/h 71.8 pt, 195.64 km, 78.26km/h freier Flug, 251.17 pt, 200.94 km, 42.35km/h 232.03 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2227 ungueltig Do 25.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Anderer Flugplatz 69.69 pt 61.7 pt, 69.1 km, 40.6 km/h 17.61 pt, 48 km, 19.2km/h freier Flug, 51.46 pt, 57.64 km, 44.72km/h 52.88 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2209 Sa 20.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 341.52 pt 275.24 pt, 308.2 km, 79.5 km/h 80.63 pt, 219.7 km, 87.88km/h freier Flug, 309.29 pt, 247.44 km, 60.88km/h 294.88 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2198 Sa 13.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 156.49 pt 136.32 pt, 152.7 km, 91.7 km/h 44.17 pt, 120.37 km, 48.15km/h freier Flug, 107.47 pt, 120.37 km, 83.65km/h 146.06 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
2191 Sa 06.05.2017 Ulrich Hakenbeck (LSV Albatros) ASW 20 D-7615 Gammelsdorf 95.55 pt 80.69 pt, 90.4 km, 32.1 km/h 26.36 pt, 71.82 km, 28.73km/h freier Flug, 69.36 pt, 55.49 km, 18.9km/h 86.46 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.