Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2018.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2912 Club Do 02.08.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) Bruno Bayerköhler Duo Discus D-8108 Gammelsdorf 177.22 pt 138.77 pt, 152.7 km, 84.8 km/h 53.96 pt, 145.03 km, 58.01km/h freier Flug, 179.43 pt, 140.98 km, 67.3km/h 100.93 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2880 Di 31.07.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Gammelsdorf 324.78 pt 274.84 pt, 305.1 km, 93.9 km/h 87.8 pt, 237.62 km, 95.05km/h freier Flug, 262.69 pt, 291.59 km, 89.75km/h 316.93 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2867 So 08.07.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 162.1 pt 138.68 pt, 153.9 km, 74.4 km/h 49.87 pt, 134.96 km, 53.99km/h freier Flug, 121.75 pt, 135.14 km, 64.87km/h 199.89 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2870 So 01.07.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 0 pt 0 pt, 59.7 km, 56.5 km/h 0 pt, 0 km, 0km/h Status 0, pt, km, km/h 0 pt, PF 0 OLC Fluginfo
2718 Sa 16.06.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 250.11 pt 213.77 pt, 237.3 km, 95.3 km/h 83.43 pt, 225.78 km, 90.31km/h freier Flug, 209.77 pt, 232.85 km, 94.48km/h 308.13 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2679 ungueltig So 03.06.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 391.85 pt 357.23 pt, 396.5 km, 71.9 km/h 75.57 pt, 204.51 km, 81.8km/h freier Flug, 351.98 pt, 390.69 km, 70.01km/h 411.95 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2684 ungueltig Sa 02.06.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 68.21 pt 60.86 pt, 67.6 km, 56.3 km/h 20.16 pt, 54.56 km, 21.82km/h Status 0, 70.19 pt, 67.56 km, 56.3km/h 0 pt, PF 0 OLC Fluginfo
2686 ungueltig Fr 01.06.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 166.81 pt 156.29 pt, 173.5 km, 74 km/h 58.56 pt, 158.49 km, 63.39km/h freier Flug, 149.4 pt, 165.83 km, 70.8km/h 180.23 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2666 ungueltig Do 31.05.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 146.8 pt 143.51 pt, 159.3 km, 67.7 km/h 8.62 pt, 23.33 km, 9.33km/h freier Flug, 133.57 pt, 148.26 km, 75.3km/h 165.47 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2640 Mo 21.05.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 158.68 pt 125.81 pt, 139.6 km, 75.1 km/h 46.49 pt, 125.8 km, 50.32km/h freier Flug, 65.24 pt, 72.42 km, 36.89km/h 111 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2576 So 22.04.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 270.5 pt 213.29 pt, 236.8 km, 86.5 km/h 78.7 pt, 212.98 km, 85.19km/h freier Flug, 267 pt, 211.69 km, 76.92km/h 307.44 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2580 Sa 21.04.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 212.71 pt 179.35 pt, 199.1 km, 73.5 km/h 66.3 pt, 179.43 km, 71.77km/h freier Flug, 163.91 pt, 181.94 km, 68.61km/h 258.54 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2547 Sa 14.04.2018 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 146.4 pt 117.78 pt, 130.7 km, 78.4 km/h 45.44 pt, 122.96 km, 49.18km/h freier Flug, 133.54 pt, 105.88 km, 62.94km/h 169.75 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.