Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2501 So 20.08.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 209.6 pt 180.27 pt, 200.1 km, 75 km/h 62.95 pt, 170.35 km, 68.14km/h freier Flug, 161.26 pt, 179 km, 67.08km/h 259.82 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2470 Sa 05.08.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 69.6 pt 59.68 pt, 66.2 km, 56.1 km/h 18.87 pt, 51.07 km, 20.43km/h Status 0, pt, km, km/h 86.02 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2472 So 30.07.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 129.48 pt 112.89 pt, 125.3 km, 55.2 km/h 41.3 pt, 111.77 km, 44.71km/h freier Flug, 103.08 pt, 114.42 km, 50.38km/h 162.71 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2423 So 16.07.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 231.83 pt 187.28 pt, 207.9 km, 75.1 km/h 69.57 pt, 188.26 km, 75.3km/h freier Flug, 207.88 pt, 164.82 km, 57.84km/h 269.98 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2367 So 18.06.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 163.35 pt 137.28 pt, 152.4 km, 74.6 km/h 51.08 pt, 138.23 km, 55.29km/h freier Flug, 124.68 pt, 138.4 km, 70.33km/h 197.89 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2316 ungueltig Sa 10.06.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 245.64 pt 228.36 pt, 253.5 km, 83.7 km/h 74.11 pt, 200.56 km, 80.23km/h freier Flug, 223.15 pt, 247.7 km, 82.83km/h 263.33 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2248 ungueltig So 28.05.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Winzeln Schramberg 304.44 pt 292.25 pt, 324.4 km, 116.5 km/h 102.95 pt, 278.6 km, 111.44km/h freier Flug, 264.96 pt, 294.1 km, 107.47km/h 337.02 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2213 Sa 20.05.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 131.98 pt 105.61 pt, 117.2 km, 85.2 km/h 38.31 pt, 103.68 km, 41.47km/h freier Flug, 123.08 pt, 97.58 km, 62.51km/h 152.21 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2166 So 09.04.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 151.85 pt 129.14 pt, 143.3 km, 75.2 km/h 51.06 pt, 138.19 km, 55.28km/h freier Flug, 124.81 pt, 138.54 km, 74.39km/h 186.13 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2155 So 02.04.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 85.56 pt 69.78 pt, 77.4 km, 55.5 km/h 24.44 pt, 66.15 km, 26.46km/h Status 0, pt, km, km/h 100.56 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
2152 Sa 01.04.2017 Thomas Hartl (LSV Landshut) LS 6 D-1340 Landshut 68.38 pt 59.11 pt, 65.6 km, 46 km/h 21.02 pt, 56.88 km, 22.75km/h freier Flug, 51.9 pt, 57.6 km, 40.53km/h 85.19 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.