Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2467 ungueltig Fr 28.07.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Anderer Flugplatz 164.86 pt, (173.54 pt) 157.83 pt, 186.2 km, 53.1 km/h 49.67 pt, 140.94 km, 56.38km/h freier Flug, 123.63 pt, 145.88 km, 50.89km/h 107 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2413 ungueltig Sa 22.07.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Anderer Flugplatz 51.11 pt, (53.8 pt) 44.59 pt, 52.6 km, 25.2 km/h 14.38 pt, 40.79 km, 16.32km/h freier Flug, 42.97 pt, 36.22 km, 18.47km/h 30.23 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2416 So 16.07.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 481.21 pt, (506.54 pt) 434.12 pt, 512.3 km, 83 km/h 82.31 pt, 233.55 km, 93.42km/h freier Flug, 386.01 pt, 455.49 km, 73.84km/h 367.9 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2360 Do 15.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 317.05 pt, (333.74 pt) 267.68 pt, 315.9 km, 78.4 km/h 70.81 pt, 200.93 km, 80.37km/h freier Flug, 308.29 pt, 259.84 km, 63.74km/h 226.85 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2335 Mi 14.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 110.28 pt, (116.08 pt) 98.17 pt, 115.8 km, 56.9 km/h 33.71 pt, 95.65 km, 38.26km/h freier Flug, 83.57 pt, 70.44 km, 36.09km/h 83.19 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2336 Di 13.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 60.03 pt, (63.19 pt) 54.34 pt, 64.1 km, 48 km/h 16.9 pt, 47.94 km, 19.18km/h freier Flug, 41.49 pt, 48.95 km, 45.42km/h 46.04 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2303 So 11.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 79.52 pt, (83.7 pt) 75.07 pt, 88.6 km, 31.6 km/h 24.44 pt, 69.34 km, 27.73km/h freier Flug, 59.54 pt, 70.25 km, 26.63km/h 63.6 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2307 Sa 10.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 294.31 pt, (309.8 pt) 305.76 pt, 360.8 km, 84 km/h 1.56 pt, 4.42 km, 1.77km/h freier Flug, 293.93 pt, 346.84 km, 80.72km/h 259.11 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2283 Sa 03.06.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 199.71 pt, (210.22 pt) 178.57 pt, 210.7 km, 53.6 km/h 48.72 pt, 138.26 km, 55.3km/h freier Flug, 155.93 pt, 184 km, 48.41km/h 151.33 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2210 Sa 20.05.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 256.41 pt, (269.91 pt) 225.56 pt, 266.1 km, 67.1 km/h 70.78 pt, 200.84 km, 80.34km/h freier Flug, 209.91 pt, 247.7 km, 65.82km/h 191.14 pt, PF 1 OLC Fluginfo
2192 Sa 06.05.2017 Reinhard Blum (LSV Albatros) Ventus 2cT/18m D-KKRG Gammelsdorf 86.11 pt, (90.64 pt) 79.91 pt, 94.3 km, 55 km/h 29.06 pt, 82.46 km, 32.98km/h freier Flug, 73.47 pt, 86.69 km, 50.53km/h 67.72 pt, PF 1 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.