Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2017.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
2493 So 20.08.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 16,6m D-3152 Moosburg 376.4 pt 315.7 pt, 356.7 km, 73.6 km/h 72.88 pt, 199.97 km, 79.99km/h freier Flug, 283.26 pt, 228.63 km, 46.22km/h 391.13 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2380 ungueltig Do 06.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 586.35 pt 490.54 pt, 544.5 km, 82.9 km/h 86.5 pt, 234.1 km, 93.64km/h freier Flug, 473.64 pt, 525.74 km, 80.01km/h 494.96 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2379 ungueltig Mi 05.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 417.75 pt 380.82 pt, 422.7 km, 67.6 km/h 78.53 pt, 212.51 km, 85.01km/h freier Flug, 335.94 pt, 372.89 km, 59.65km/h 384.24 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2372 ungueltig Di 04.07.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Unterwössen 347.38 pt 303.59 pt, 337 km, 51.3 km/h 58.28 pt, 157.71 km, 63.09km/h freier Flug, 277.48 pt, 308.01 km, 48.03km/h 306.33 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2345 So 18.06.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 337.26 pt 312.64 pt, 347 km, 68.1 km/h 68.83 pt, 186.26 km, 74.51km/h freier Flug, 295.64 pt, 328.16 km, 64.42km/h 394.32 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2297 Sa 10.06.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 410.16 pt 341.42 pt, 379 km, 68.2 km/h 70.91 pt, 191.9 km, 76.76km/h freier Flug, 320.79 pt, 254.34 km, 46.39km/h 430.61 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2220 Do 25.05.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 265.49 pt 220.67 pt, 244.9 km, 62.1 km/h 54.51 pt, 147.51 km, 59km/h freier Flug, 209.18 pt, 165.85 km, 44.28km/h 278.32 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2196 Sa 13.05.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 109.67 pt 94.06 pt, 104.4 km, 37.9 km/h 28.37 pt, 76.77 km, 30.71km/h freier Flug, 72.88 pt, 57.78 km, 24.52km/h 118.63 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2178 So 30.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 16,6m D-3152 Moosburg 96.09 pt 82.25 pt, 92.9 km, 31.6 km/h 25.76 pt, 70.69 km, 28.28km/h freier Flug, 64.84 pt, 73.27 km, 28.39km/h 101.89 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2173 So 23.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 28.86 pt 25.34 pt, 28.1 km, 54.7 km/h 3.07 pt, 8.32 km, 3.33km/h freier Flug, 20.82 pt, 23.1 km, 44.9km/h 31.95 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2172 So 23.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 73.27 pt 62.42 pt, 69.3 km, 39.9 km/h 20.43 pt, 55.29 km, 22.12km/h freier Flug, 51.52 pt, 57.19 km, 32.91km/h 78.73 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2159 So 09.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 WL D-3152 Moosburg 150.43 pt 131.11 pt, 145.5 km, 57.6 km/h 47.45 pt, 128.4 km, 51.36km/h freier Flug, 127.28 pt, 141.28 km, 55.89km/h 165.36 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo
2141 Sa 01.04.2017 Hartmut Walter (FC Moosburg) Ventus 1 D-3152 Moosburg 69.93 pt 65.83 pt, 72.4 km, 34.1 km/h 20.92 pt, 56.21 km, 22.49km/h freier Flug, 55.97 pt, 61.57 km, 33.79km/h 83.79 pt, PF 1.4 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.