Isar Segelflug Cup - Flug Liste


Flüge der Saison 2020.
ID Wertung Tag Pilot Copilot Flugzeug Von OLC-Plus OLC-Classic OLC-Speed DMST OLC-Destination OLC Flug ID
3878 Junior So 23.08.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Moosburg 120.47 pt 104.81 pt, 112.2 km, 86.2 km/h 38.03 pt, 100.07 km, 40.03km/h freier Flug, 96.45 pt, 103.2 km, 79.37km/h 156.73 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3839 Junior Sa 08.08.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Moosburg 247.43 pt 239.44 pt, 256.2 km, 82.2 km/h 75.4 pt, 198.4 km, 79.36km/h freier Flug, 206.96 pt, 221.44 km, 71.06km/h 358.05 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3597 ungueltig Di 14.07.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Coburg Steinruecken 326.39 pt 287.21 pt, 307.3 km, 75.6 km/h 74.57 pt, 196.21 km, 78.48km/h freier Flug, 275.33 pt, 294.6 km, 72.47km/h 343.56 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3602 ungueltig Mo 13.07.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Coburg Steinruecken 238.12 pt 212.27 pt, 227.1 km, 78.7 km/h 77.79 pt, 204.68 km, 81.87km/h freier Flug, 203.54 pt, 217.79 km, 82.33km/h 253.92 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3604 ungueltig So 12.07.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Coburg Steinruecken 586.76 pt 458.53 pt, 490.6 km, 75.2 km/h 77.96 pt, 205.13 km, 82.05km/h freier Flug, 598.4 pt, 457.35 km, 70.07km/h 548.54 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3611 ungueltig Sa 11.07.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 3a D-3936 Coburg Steinruecken 348.69 pt 285.56 pt, 305.5 km, 81.9 km/h 77.04 pt, 202.72 km, 81.09km/h freier Flug, 294.61 pt, 225.17 km, 58.44km/h 341.59 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3579 Club Junior Sa 04.07.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) LS 1-f D-8920 Moosburg 286.46 pt 226.17 pt, 226.2 km, 63.6 km/h 61.72 pt, 154.31 km, 61.72km/h freier Flug, 281.37 pt, 200.98 km, 57.08km/h 361.87 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3574 Club Junior Di 23.06.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) Discus WL D-3918 Moosburg 280.18 pt 251.22 pt, 271.3 km, 63.9 km/h 67.55 pt, 179.01 km, 71.61km/h freier Flug, 244.17 pt, 263.7 km, 62.11km/h 372.17 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3567 Club Junior So 21.06.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) Maximilian Pracher Duo Discus D-8108 Moosburg 126.41 pt 109.62 pt, 121.7 km, 69 km/h 37.44 pt, 101.31 km, 40.53km/h freier Flug, 99.58 pt, 110.53 km, 62.68km/h 118.52 pt, PF 1.2 OLC Fluginfo
3546 Club Junior Di 02.06.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) Discus WL D-3918 Moosburg 339.42 pt 294.78 pt, 318.4 km, 85.3 km/h 82.18 pt, 217.77 km, 87.11km/h freier Flug, 279.36 pt, 301.71 km, 81.18km/h 436.69 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo
3549 Club Junior Mo 01.06.2020 Christian Hanke (FC Moosburg) Discus WL D-3918 Moosburg 284.69 pt 245.38 pt, 265 km, 78.5 km/h 77.43 pt, 205.19 km, 82.07km/h freier Flug, 236.33 pt, 255.23 km, 75.64km/h 363.53 pt, PF 1.6 OLC Fluginfo

Um Korrekturen zu veranlassen, bezieht ihr euch bitte auf die ID des Fluges. Die ID findet ihr in der linken Spalte der Tabelle oben.